| h1. Bootstrap heading | Semibold 36px | 
| h2. Bootstrap heading | Semibold 30px | 
| h3. Bootstrap heading | Semibold 24px | 
| h4. Bootstrap heading | Semibold 18px | 
| h5. Bootstrap heading | Semibold 14px | 
| Tỷ lệ vô | Semibold 12px | 
Bài viết này
Sinh số ngẫu nhi
4.1 Tính bất địn
Yếu tố đầu tiên
2. Sân Bóng Chuy
Dự đoán kết quả
Một Số Cặp Đấu Đáng Ch
| Classes | Badges | 
|---|---|
| No modifiers | 42 | 
| .badge-primary | 1 | 
| .badge-success | 22 | 
| .badge-info | 30 | 
| .badge-warning | Tỷ lệ kèo 5 | 
| .badge-danger | App kiếm tiền tại nhà | 
Trận đấu: Trận đấu tenn