| h1. Bootstrap heading | Semibold 36px | 
| h2. Bootstrap heading | Semibold 30px | 
| h3. Bootstrap heading | Semibold 24px | 
| h4. Bootstrap heading | Semibold 18px | 
| h5. Bootstrap heading | Semibold 14px | 
| Hotpot | Semibold 12px | 
Mặc dù bài cà
Với những tỷ lệ
Xóc đĩa 2: Khám
Nguồn gốc của R
Tài Xỉu Thái 2 k
Chọn số theo chu
Cần cải thiện nội dung
| Classes | Badges | 
|---|---|
| No modifiers | 42 | 
| .badge-primary | 1 | 
| .badge-success | 22 | 
| .badge-info | 30 | 
| .badge-warning | Bản Vàng Cửa Hàng Thầy Phù Thủy | 
| .badge-danger | Kim cương vĩnh hằng | 
Trong bối cảnh trò chơi