| h1. Bootstrap heading | Semibold 36px | 
| h2. Bootstrap heading | Semibold 30px | 
| h3. Bootstrap heading | Semibold 24px | 
| h4. Bootstrap heading | Semibold 18px | 
| h5. Bootstrap heading | Semibold 14px | 
| Dạ hội A | Semibold 12px | 
Tư liệu hóa,
Khó khăn trong v
V. Kết Cục Của C
Gây ảnh hưởng đ
Biển hiệu quảng
Cash box, dù đơn
Một ví dụ điển hình là
| Classes | Badges | 
|---|---|
| No modifiers | 42 | 
| .badge-primary | 1 | 
| .badge-success | 22 | 
| .badge-info | 30 | 
| .badge-warning | Handicap la gì trong bóng đá | 
| .badge-danger | Đánh cầu lông | 
Hoạt động con người và